| Enerji (kcla9) | Protein (g) | K.Hidrat (g) | Yağ (g) | Sodyum (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 865,62 | 35,72 | 65,27 | 36 | 1230,4 |
| Enerji (kcla9) | Protein (g) | K.Hidrat (g) | Yağ (g) | Sodyum (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 865,62x2 | 35,72x2 | 65,27x2 | 36x2 | 1230,4x2 |
| Enerji (kcla9) | Protein (g) | K.Hidrat (g) | Yağ (g) | Sodyum (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 35,72x3 | 865,62x3 | 65,27x3 | 36x3 | 1230,4x3 |
Sucuklu
Pizza sosu, mozzerella peyniri, sucuk, mantar, siyah zeytin
Pizza sosu, Mozarella Peyniri, Sosis, Mısır
Tavuklu
Pizza sosu, mozzerella peyniri, tavuk, mantar, yeşil biber, mısır, kekik, küp domates
Ton Balıklı
Pizza sos, Mozarella peyniri, yeşil zeytin, mısır, kırmızıbiber, küp kornişon turşu, ton balığı